Опис
Характеристика: | ||
Тип гібриду Кількість днів сходи-цвітіння Кількість днів сходи-збирання |
Простий 67 104 |
|
Головні особливості: | ||
|
||
Структура врожайності: | ||
Висота рослини | 157 см | |
Діаметр кошика | 23 см | |
Нахил кошика: | напівповернутий | |
Олійність: | 49 % | |
Агрономічні характеристики: | ||
Енергія початкового розвитку | 9/9 | |
Посухостійкість | 9/9 | |
Стійкість до вилягання | 8/9 | |
Толерантність до фомопсису | 8/9 | |
– склеротиніозу кошика | 8/9 | |
– склеротиніозу стебла | 9/9 | |
– іржі | 8/9 | |
– вертициліозу | 8/9 | |
Рекомендовані зони вирощування | Північний Степ, Лісостеп, Полісся | |
Рекомендована густота перед збиранням: | ||
Недостатнє зволоження Достатнє зволоження |
50-55 тис. рослин/га 60-65 тис. рослин/га |
Фунгіцидно-інсектицидна обробка насіння