НС-2012
Оригінатор – НДІ польовництва та овочівництва, м.Нові Сад (Сербія)
Рік реєстрації в державному реєстрі України – 2007
Гібрид вирізняється надзвичайною стійкістю до хвороб та стресових умов, особливо до полягання.
НС-2012
Кукурудза
Агрономічні характеристики
Група стиглості | середньоранній |
Одиниця стиглості за ФАО | 240 |
Період вегетації | 107 днів |
Напрямок використання | зерно |
Потенційна врожайність сухого зерна | понад 110 ц/га |
Потенційна врожайність силоса | понад 450 ц/га |
Висота раслин | 200 см |
Стебло | міцне, еластичне |
Коренева система | дуже потужна |
Качан | конусовидної форми, кількість рядів зерен - 14, кількість зерен в ряді - 35-48 |
Зерно | зубовидного типу, жевтого кольору, маса 1000 шт. – 390 г |
Густота стояння рослин перед збиранням на зерно: - степ - лісостеп - полісся | 60 тис/га 75 тис/га 80 тис/га |
Рекомендована зона вирощування | лісостеп, полісся |
Стійкість гібрида до: | |
Полягання | высока - 8,7 |
Посухи | высока - 8,7 |
Хвороб | толерантний до головних збудників хвороб кукурудзи: пузирчастої сажки (Ustilago maydis, гельмінтоспоріозу (Helminthosporium spp), фузаріозу (Fusarium spp.) - 7 |