ЕС БЕЛЛА
Характеристика: | ||
Тип гібриду Кількість днів сходи-цвітіння Кількість днів сходи-збирання |
Простий 66 104 |
Висока врожайність та вміст олії
ЕС БЕЛЛА
Структура врожайності: | ||
Висота рослини | 150 см | |
Діаметр кошика | 22 см | |
Нахил кошика: | напівнахилений донизу | |
Вміст жиру: | 49-51 % | |
Агрономічні характеристики: | ||
Енергія початкового розвитку | 9/9 | |
Стійкість до стресу | 8/9 | |
Стійкість до вилягання | 8/9 | |
Толерантність до фомопсису | 8/9 | |
- склеротиніозу кошика | 8/9 | |
- склеротиніозу стебла | 8/9 | |
- іржі | 9/9 | |
- вертициліозу | 8/9 | |
Потенціал врожайності | 50 ц/га |
- Стійкість до стресів та вилягання
- Дуже добра толерантність до хвороб (фомопсису, склеротинії, фомозу)
- Стійкість до вовчка (раси >G)
Недостатнє зволоження Достатнє зволоження | 55-60 тис. рослин/га 60-65 тис. рослин/га |
Протруєно інсектицидом Космос® 250 (тільки укр. виробництво)