Фронтьєр® Оптіма
Селективний досходовий гербіцид для контролю однорічних злакових і деяких широколистих бур’янів.
Можливість використання на різних культурах.
Фронтьєр® Оптіма
Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
Кукурудза | 0,8–1,2 л/га* | обприскування до або після посіву, а також після появи сходів до фази 6 листків культури (бур’яни на ранніх стадіях) | однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни | 1 |
Соя | 0,8–1,2 л/га* | обприскування до або після посіву, але до сходів культури | однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни | 1 |
Цукрові буряки | 0,8–1,2 л/га | обприскування до або після посіву, але до сходів культури | однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни | 1 |
Соняшник | 0,8–1,2 л/га* | обприскування до або після посіву, але до сходів культури | однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни | 1 |
Горох | 0,8–1,2 л/га* | обприскування до або після посіву, але до сходів культури | однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни | 1 |
Картопля | 0,8–1,2 л/га* | обприскування після посадки, але до сходів культури | однорічні злакові та деякі дводольні бур’яни | 1 |
* Норма може підвищуватися до 1,4 л/га на ґрунтах із вмістом гумусу понад 3,5%
Норма витрати робочої рідини: 200–400 л/га
Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: 7 діб/3 доби
Строк очікування (днів до збору врожаю): не регламентується
Хімічна група ДР: хлорацетаміди
Препаративна форма: концентрат, що емульгується (КЕ)
Розподiл у рослинi: системний, поглинається корінням, сім’ядолями та колеоптилем бур’янів, інгібітор поділу клітин
Упаковка: пластикові каністри 5 л
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці
Температура зберігання: -10… 40°C
- Завдяки високій водорозчинності рівень ефективності практично не залежить від вологості ґрунту
- Довготривалий період захисту (дає можливість цукровим бурякам уникнути конкуренції з боку бур’янів)