Актара®
ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ
Повна назва: Актара® 240 SC, к. с., Актара® 25 WG, в. г.
Вміст діючої речовини: 240 г/л тіаметоксаму, 250 г/кг тіаметоксаму
Хімічна група: Неонікотиноїди
Препаративна форма: Концентрат суспензії, вододисперсні гранули
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: III
Упаковка: 0,25 л, 0,04 та 0,25 кг
Найвища системність за рахунок високої розчинності діючої речовини в рослині
Актара®
- Оптимальні години для проведення захисних робіт — з 6.00 по 9.00 або з 19.00 до 23.00 в безвітряну суху погоду при температурі не вище 25 °С.
- Об’єм робочого розчину залежить від культури та обладнання.
- Захисна зона для вильоту бджіл — не менше 4 км.
- Строки обмеження для вильоту бджіл — не менше 4 діб.
РОЗЧИННІСТЬ
На відміну від інших неонікотиноїдів, Актара® має оптимальний ступінь розчинності у воді, а отже, й у клітинному соку. Це зумовлює високу системну активність інсектициду і
дієвий захист молодого приросту.
«ВІГОР»–ЕФЕКТ
За умов ґрунтового використання Актара® впливає на рослину як неспецифічний регулятор росту, зумовлюючи потужніший розвиток кореневої системи. Цей стимулівний вплив названо «вігор»–ефектом або «ефектом життєвої сили».
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
100–200 л/га для польових культур,
200–400 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту,
400–800 л/га для культур захищеного ґрунту,
800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АКТАРА® 25 WG, в. г.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати препарату, кг/га | Кратність обробок / Термін очікування |
---|---|---|---|---|
Пшениця | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,10–0,14 | 2/20 |
Капуста, томат, перець солокий, баклажан | Попелиці, хрестоцвіті блішки, дротяники, несправжні дротяники | Замочування коренів розсади перед висадкою на постійне місце | 1,5–2,0 г/л води на 250 рослин | -/- |
Тютюн | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки | |||
Картопля | Колорадський жук | Внесення в рядки при висадці бульб | 0,8 | 1/20 |
Капуста, баклажан, томан | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки | Внесення з поливною водою при крапельному зрошенні | 0,6 | 1/- |
Полуниця** | Полив рослин 0,25 % розчином | 3,6 | ||
Гіркокаштан | Каштанова мінуюча міль | Ін’єкція іплікатором у стовбури (через 10–15 см на висоті 1,0–1,5 м) до початку руху соку та закорковування отвору герметиком | 1 г/отвір | 1/– |
Сосна звичайна (саджанці) | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки | Замочування коренів перед висадкою | 300 г | на 10 л води 1/– |
Полив рослин 0,25 % розчином | 5,0 | 1/– | ||
Буряки цукрові | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | Обприскування в період вегетації | 0,08 | 2/– |
Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживати зелений горошок | 0,10 | 2/30 |
Яблуня | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач | Обприскування у фазі розпускання бруньок (рожевого бутона) | 0,14 | 2/14 |
Яблуневий плодовий пильщик, попелиці | Обприскування після цвітіння |
* У тому числі й авіаметодом.
** Після збирання врожаю.
СУМІСНІСТЬ
Може застосовуватися в бакових сумішах з більшістю інсектицидів, фунгіцидів та з деякими гербіцидами. В кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність щодо випадання осадів.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АКТАРА® 240 SC, к. с.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок/Строк очікування |
Пшениця | Хлібні жуки, блішки, трипси, п'явиці, хлібні клопи | Обприскування в період вегетації | 0,15–0,16 | 2/30 |
Буряки цукрові | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, щитоноски, блішки, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | 0,09 | ||
Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 0,11 | ||
Яблуня | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, попелиці | Обприскування у фазі розпускання бруньок (рожевого бутона) | 0,15 | 2/14 |
Груша | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий і грушевий квіткоїди, грушевий плодовий трач, яблуневий трач, попелиці, медяниці | Обприскування в період вегетації | 0,15 | |
Капуста | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця | 0,07-0,09 | ||
Томати, перець солодкий, баклажани | Колорадський жук | 0,07-0,09 | ||
Картопля | 0,07-0,09 | 2/20 |
- Тривалий захисний період (21–60 днів залежно від норми і способу застосування)
- Широкий спектр дії — зареєстрований у світі проти більш ніж 100 видів шкідників
- Безпечніший для користувачів, ніж більшість інших інсектицидів
- Ефективний у боротьбі з ґрунтовими шкідниками
- «Вігор»–ефект при ґрунтовому застосуванні