Децис f-Люкс
Нове покоління контактного інсектициду з запатентованою новаційною концепцією
Дельтаметрин, 25 г/л
Препаративна форма: концентрат, що емульгується
Реєстраційне посвідчення: А 01810, A 03473, A02320, А 04413
Упаковка: 5 л
Покращена активність проти сисних шкідників.
Децис f-Люкс
- Новий крок у розвитку препаративної форми піретроїдів.
- Прискорене проникнення крізь кутикулу комахи.
- Зареєстрований для авіаційного застосування на кукурудзі та соняшнику.
Запатентована концепція «спритної краплі», яка за рахунок інноваційних прилипачів покращує покриття листкової поверхні і проникнення всередину тіла шкідників, забезпечує небачений досі ефект порівняно з іншими препаратами піретроїдної групи.
Культура | Об'єкт | Норми витрати, л/га | Макс. кратність обробок | Інтервал між обробками | Період застосування | Строгк очікування, днів |
Соя | Люцернова та бавовникова совки, акацієва вогнівка* | 0,25-0,3 | 2 | Згідно з даними прогнозу та сигналізації | Період вегетації | 30 |
Пшениця озима та яра | Злакові мухи, п’явиці, клоп шкідлива черепашка, трипси, хлібні жуки, злакові попелиці | 0,3-0,4 | 3 | 20 | ||
Ячмінь озимий та ярий | П’явиці, хлібні блішки, злакові мухи, трипси, хлібні жуки, клоп шкідлива черепашка, злакові попелиці | 0,3–0,4 | 3 | 20 | ||
Буряки цукрові | Шкідники сходів, лучний метелик | 0,25-0,5 | 2 | 30 | ||
Ріпак озимий та ярий | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий білан, капустяна попелиця, ріпаковий клоп | 0,25-0,5 | 2 | 30 | ||
Яблуня, груша | Плодожерка, листовійки, попелиці, довгоносики | 0,5-1,0 | 2 | 30 | ||
Кукурудза, в т.ч. авіаметодом | Лучний метелик, стебловий метелик, попелиці | 0,4-0,7 | 2 | 20 | ||
Соняшник | Шипоноска, лучний метелик, попелиці | 0,3-0,5 | 2 | 30 | ||
Соняшник авіаметодом | 0,3 | |||||
Томати | Попелиці, совки | 0,25-0,5 | 2 | 20 | ||
Капуста | Совки, міль, білани, блішки | 0,3 | 2 | 20 | ||
Виноградники | Листовійка | 0,4-0,6 | 2 | 20 | ||
Горох | Попелиці, зернівка | 0,4-0,7 | 2 | 30 | ||
Персик | Східна плодожерка | 0,5 | 2 | 20 | ||
Огірок | Росткова муха, баштанна попелиця, трипси | 0,2-0,3 | 2 | 20 | ||
Цибуля | Цибулева муха, цибулева дзюрчалка, цибулевий прихованохоботник | 0,3 | 2 | 20 | ||
Морква | Морквяна листоблішка, попелиці | 0,3 | 2 | 20 | ||
Рис | Злакова рисова попелиця, ячмінний мінер, рисовий комарик | 0,25–0,3 | 2 | У фазу кущення | - |
* В процесі реєстрації.